Blonde d'Aquitaine

Cualidades maternas y funcionales, morfologías excepcionales, partos fáciles, cualidades raciales y potencia: encuentra aquí una amplia gama de reproductores excepcionales. Buscados para criar animales eficientes y completos, son la respuesta a las necesidades de los ganaderos de hoy y de mañana.

Perfiles variados, pedigríes seguros o innovadores y rendimientos que marcan la diferencia tanto en pasteros como en reposición.
Una oferta premium, completa y claramente posicionada como el referente del mercado.

Race Blonde d'Aquitaine
Filtros
Características
Categorías
Objetivos
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
50 150
Tarjetas de toros
Apellidos Padre GPM IFNAIS CD IFNAIS IFERqms IMERqms PLaitqms IQMqms CRsev DMsev DSsev ISEVR CD ISEVR ALAIT IVMAT CD IVMAT COMPsev IABjbf
SPIDERMAN LATSARI FUXEEN 102 0.96 89 110 116 116 112 103 109 118 0.93 101 117 0.59 101 123
STEWBALL NARCOS ILLICO 98 0.97 97 110 109 103 0.93 99 108 0.44 101 106
TARANIS GAELIC JACOB 101 0.96 112 97 106 114 0.9 112 126 0.55 102 97
TRIGO LARGO GALIAX 90 0.92 110 120 113 118 0.85 108 128 0.55 102 116
TRISKELL MARVELOUS ARAMIS 93 0.96 107 114 105 111 0.91 109 119 0.5 99 104
UCKANGE NARUTO CHERIF 100 0.73 115 117 103 125 0.66 101 119 0.51 115
ULGEN NEKOR TITAN 97 0.75 100 104 113 104 0.67 104 112 0.48 96 101
ULLIN P PHENIX HELLO 101 0.66 100 103 101 102 0.57 106 108 0.46 103
UMETXO NARUTO HILARIO 102 0.73 120 114 108 132 0.66 99 124 0.47 99 110
UNO ONDENC GAELIC 115 0.93 96 101 92 104 0.86 106 104 0.54 102 88
URRUTI LATINO FROMANT 93 0.74 113 107 111 116 0.67 97 110 0.48 106 117
VALCARLOS STEWBALL MALABAR 97 0.73 96 109 108 101 0.65 102 108 0.38 92 109
VAMPIRE PP
VAMPIRE PP MACAO FUXEEN 115 0.65 92 110 88 103 0.59 97 93 0.46 93
VARANE ORIGAMI HORFE 94 0.73 103 113 100 106 0.67 105 113 0.48 98 113
VERMONT TENNESSEE NEWTON 100 0.73 113 102 114 119 0.64 100 118 0.4 109
VOX DEI LARGO FUXEEN 109 0.74 98 98 109 106 0.66 104 111 0.52 102 102