Croisement YPERIOS

YPERIOS, la garantie d’un croisement terminal performant, sécurisé et durable !

Réunissant sous une même marque les races INRA 95 et Excellence Charolais, YPERIOS est le croisement sur vaches laitières ou allaitantes favori des éleveurs !
Pour du veau de boucherie ou du taurillon, alliez enfin vêlages faciles, conduite sans contrainte et performances inégalées !

Race YPERIOS
Filtres
Caractéristiques
Catégories
Races
Vignettes taureaux
Nom Race Père GPM IFNxt CD IFNxt MPv3s FOSv3s MPv3s FOSv3s % robes unies % robes claires FERTIxt VIAxt ICRCvbf CONFvbf COULvbf IABvbf CD IABvbf ICRCvbf CONFvbf COULvbf IABvbf CD IABvbf
NICKY INRA 95 FRANKY VALCHOC 109 0.83 82 122 107 102 0.68
SCOUBIDOU INRA 95 MILORD SPIKE 105 0.83 NON 92 118 106 105 0.67
MOON INRA 95 FRANCIS VALCHOC 102 0.83 99 125 99 110 0.70
JOEY INRA 95 CASTOR VALCHOC 100 0.83 95 127 106 111 0.73
PUNCHY INRA 95 FRANKY CASTOR 108 0.84 96 125 106 110 0.69
SMILE INRA 95 RIGOLO VANICORO 106 0.84 97 129 106 112 0.67
MILLENIUM INRA 95 EXPLORER PAPIN 98 0.84 97 115 98 105 0.71
GRECO Excellence Charolais JUPET HAUBOIS 100 0.85 115 86 115 86 108 112 90 108 0.78
GIRESSE Excellence Charolais BARNABE BEAUJOLAIS 90 0.85 111 84 111 84 105 107 115 108 0.79
SAPAJOU INRA 95 NAPOLEON HAUBOIS 103 0.85 NON 97 130 111 114 0.70
STRIM INRA 95 TRIMARAN SPIKE 100 0.85 99 135 110 116 0.69
PICKI INRA 95 FRANKY VALCHOC 98 0.85 NON 101 132 112 116 0.66
RANK INRA 95 TRIMARAN SPIKE 97 0.85 106 140 107 121 0.71
TENOR YP Excellence Charolais JURIX EXC ORKI 108 0.85
TIMIR YP INRA 95 CASIMIR NAPOLEON 104 0.85 95 120 103 107 0.67
TINTO YP INRA 95 EVITO VALCHOC 105 0.85 100 123 106 111 0.65
TRUMAN INRA 95 TRIMARAN NAPOLEON 108 0.85 NON 105 139 111 122 0.64
TUL YP INRA 95 HERCULE EXPLORER 110 0.85 111 135 102 121 0.68
SANCY EXC Excellence Charolais JAIKA EXC EVEIL 104 0.86 110 92 110 92 110 118 103 114 0.70
GRISY Excellence Charolais UCELLO IMAIL 104 0.86 112 101 112 101 99 111 102 105 0.83
REPLAY EXC Excellence Charolais ECRIN VILMAR 102 0.86 112 94 112 94
SILOUK INRA 95 JILOUK FULL 112 0.86 NON 103 132 110 117 0.72
OPTI INRA 95 EVITO SHAKESPEAR 106 0.86 OUI 93 118 104 105 0.73
REKORD INRA 95 MILORD FRANCIS 104 0.86 100 121 104 110 0.65
URTIS INRA 95 HIATUS HAUBOIS 102 0.86
OAK INRA 95 PAPIN UGO 97 0.86 NON 109 138 110 123 0.76
TARN YP INRA 95 LOCUS EXPLORER 101 0.86 104 134 99 117 0.69
THORGAL YP INRA 95 HERCULE EXPLORER 104 0.86 111 130 100 118 0.67
TINTIN YP Excellence Charolais DOLCE IMPER EXC 111 0.86 96 102 92 98 0.72
TOGO YP INRA 95 HIDALGO FULL 107 0.86 102 142 104 120 0.74
TOTEM YP INRA 95 EVITO VALCHOC 112 0.86 93 120 102 106 0.69
TRAKA YP Excellence Charolais MIRO EXC HELVYN EXC 103 0.86
TRAM YP INRA 95 DROOPY EXPLORER 104 0.86 105 126 104 114 0.66
TRELOD INRA 95 FULL UGO 115 0.86 NON 87 130 101 107 0.69
TRITIUM YP INRA 95 JILOUK HERCULE 119 0.86 103 135 113 119 0.73
MOJITO EXC Excellence Charolais DOMINO COLOMBO 109 0.87 101 95 101 95 87 91 104 90 0.72
LEIRE EXC Excellence Charolais BONHEUR AMIRAL 106 0.87 107 98 107 98 88 102 94 94 0.76
RICO P EXC Excellence Charolais FANTASIO GENIE 106 0.87 102 93 102 93
SODA EXC Excellence Charolais JAIKA EXC DAMAS 107 0.87 101 93 101 93
RANCHO EXC Excellence Charolais DALTON HIGOR 106 0.87 106 112 106 112 92 107 94 98 0.73
NIRIN EXC Excellence Charolais BONHEUR USUFRUIT 104 0.87 109 80 109 80 99 107 96 102 0.76
SCOOP INRA 95 DROOPY CASTOR 105 0.87 OUI 98 128 116 114 0.72
SIROCCO INRA 95 VANICORO NAUDOR 99 0.87 NON 97 138 111 117 0.71